Описание настроек логической сети¶
Раздел General:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Name | Имя логической сети, которое должно быть уникальным в пределах системы, может состоять из букв в обоих регистрах, цифр, дефисов и подчеркиваний |
| Description | Описание сети. Текстовое поле с лимитов в 40 символов |
| Comment | Комментарий |
| Enable VLAN tagging | Включить поддержку тегированных VLAN. Если активировано, в текстовом поле укажите номер VLAN. Использование опции позволяет назначать несколько логических сетей с разными VLAN на один сетевой интерфейс |
| VM Network | Активируйте опцию, если сеть будет использоваться ВМ. Если сеть предназначена для другого типа трафика (например для сетевого хранилища), оставьте ее выключенной |
| MTU | Значение MTU для логической сети |
Раздел Cluster:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Attach/Detach Network to/from Cluster(s) | Позволяет подключать или отключать сеть для кластеров и указывать, будет ли наличие этой сети являться необходимым для кластера |
| Name | Имя кластера, к которому применяются настройки |
| Attach | Позволяет подключать или отключать сеть для кластера |
| Required | Позволяет указывать, будет ли наличие этой сети являться необходимым для кластера |
Раздел vNIC Profiles:
| Поле | Описание |
|---|---|
| vNIC Profiles | Позволяет назначать один или несколько профилей vNIC для логической сети. Можно добавлять их с помощью кнопок плюс или минус, имя профиля указывается в первом поле |
| Public | Доступность профиля для всех пользователей |
| QoS | Настройка QoS для профиля vNIC |