# Функциональные возможности протоколов подключения

## RDP, HTML5, Loudplay

Сравнение функциональных возможностей протоколов RDP, HTML5, Loudplay.

| Возможность                                                            | RDP             | HTML5                                               | Loudplay                               |
| ---------------------------------------------------------------------- | --------------- | --------------------------------------------------- | -------------------------------------- |
| Поддержка нескольких мониторов                                         | Да              | Нет                                                 | Да                                     |
| Автоматическое изменение разрешения                                    | Да              | Да                                                  | Да                                     |
| Передача текста через буфер обмена                                     | Двунаправленная | Двунаправленная                                     | Двунаправленная                        |
| Передача изображений через буфер обмена                                | Двунаправленная | Нет                                                 | Однонаправленная с клиента на ВРМ      |
| Передача файлов через буфер обмена                                     | Да              | Нет                                                 | Однонаправленная с клиента на ВРМ      |
| Ограничение размера и формата данных буфера обмена при перенаправлении | Нет             | Нет                                                 | Нет                                    |
| Воспроизведение звука                                                  | Да              | Да                                                  | Да                                     |
| Перенаправление микрофона                                              | Да              | Да                                                  | Да                                     |
| Перенаправление веб-камер                                              | Да              | Нет                                                 | Да                                     |
| Перенаправление USB                                                    | Да              | Нет                                                 | Да                                     |
| Перенаправление принтеров                                              | Да              | Нет (печать будет перенаправлена в удалённый сеанс) | Да                                     |
| Перенаправление сканеров                                               | Нет             | Нет                                                 | Да                                     |
| Перенаправление локальных дисков и каталогов                           | Да              | Нет                                                 | Нет (планируется в Q3 202&#x36;**\***) |
| Передача файлов в РМ                                                   | Да              | Да                                                  | Да                                     |
| Получение файлов из РМ                                                 | Да              | Да                                                  | Нет (планируется в Q3 202&#x36;**\***) |
| Перенаправление смарт-карт                                             | Да              | Нет                                                 | Нет (планируется в Q2 202&#x36;**\***) |
| Аутентификация с использованием смарт-карт                             | Да              | Нет                                                 | Нет (планируется в Q2 202&#x36;**\***) |
| Поддержка единого входа                                                | Да              | Да                                                  | Да                                     |
| Гибкие настройки передачи изображения                                  | Нет             | Нет                                                 | Да                                     |

**\*** - по информации от компании-разработчика.

## Loudplay, TERA

Сравнение функциональных возможностей протокола Loudplay с протоколом TERA.

| Возможность                                                                  | Loudplay                                                                                                                                                                                                                                                                  | TERA                                                          |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| Точка подключения: физический ПК                                             | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Нет                                                           |
| Точка подключения: ВМ                                                        | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Да                                                            |
| Поддерживаемые ОС                                                            | <p>Клиентские ОС: Windows 7+, Debian 10, Ubuntu 20.04/22.04/24.04, Astra Linux 1.7.x/1.8.x, RedOS 7/8, Alt Linux 10.x, Kaspersky OS.<br>Серверные ОС: Windows 10+, Windows Server 2008+, Ubuntu 20.04/22.04/24.04, Astra Linux 1.7.x/1.8.x, RedOS 7/8, Alt Linux 10.x</p> | ОС Astra Linux Special Edition, ОС Microsoft Windows, MacOS   |
| Поддерживаемые направления подключения (клиент↔сервер)                       | Windows↔Windows, Windows↔Linux, Linux↔Windows, Linux↔Linux в рамках поддерживаемых клиентских и серверных ОС                                                                                                                                                              | ALSE↔WIN, WIN↔WIN, WIN↔ALSE, ALSE↔ALSE, macOS↔ALSE, macOS↔WIN |
| Транспортный протокол: UDP                                                   | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Нет                                                           |
| Транспортный протокол: TCP                                                   | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Да                                                            |
| Видео кодек/сжатие                                                           | H.264, VP8 (бета версия)                                                                                                                                                                                                                                                  | Не указано                                                    |
| Аппаратное кодирование/софтверное кодирование                                | Да/Да                                                                                                                                                                                                                                                                     | Нет/Да                                                        |
| Аппаратное декодирование                                                     | Да, для Windows                                                                                                                                                                                                                                                           | Нет                                                           |
| Работа в среде с vGPU                                                        | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Нет                                                           |
| Максимальное разрешение                                                      | До 4K                                                                                                                                                                                                                                                                     | Не указано                                                    |
| Максимальная частота кадров                                                  | до 120                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не указано                                                    |
| Помехоустойчивое кодирование видео                                           | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не указано                                                    |
| Помехоустойчивое кодирование сигналов клавиатуры и мыши                      | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не указано                                                    |
| Автоматическая настройка параметров видео под состояние сети передачи данных | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не указано                                                    |
| Отрисовка только локального курсора                                          | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не указано                                                    |
| Автоматическое изменение изображения локального курсора                      | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не указано                                                    |
| Автоматическое изменение разрешения экрана                                   | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Да                                                            |
| Восстановление после разрыва соединения                                      | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Да                                                            |
| Оптимизация канала связи от РМ к пользовательской рабочей станции            | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALSE-ALSE, MacOS-ALSE, MacOS-WIN                              |
| Пресеты/шаблоны настроек под различные пользовательские сценарии             | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не указано                                                    |
| Подключение нескольких пользователей к одной ВМ                              | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Нет                                                           |
| Поддержка нескольких мониторов                                               | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Да                                                            |
| Поддержка единого входа                                                      | Да, для ВРМ на Linux                                                                                                                                                                                                                                                      | Да, за исключением ALSE-ALSE                                  |
| Синхронизация клавиатуры                                                     | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не указано                                                    |
| Статистика и мониторинг состояния сессии                                     | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Да                                                            |
| Перенаправление звука                                                        | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | WIN-ALSE, ALSE-ALSE, macOS-ALSE                               |
| Перенаправление микрофона                                                    | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALSE-ALSE                                                     |
| Передача текста через буфер обмена                                           | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Да                                                            |
| Передача файлов через буфер обмена                                           | Однонаправленная с клиента на ВРМ                                                                                                                                                                                                                                         | Однонаправленная с клиента на ВРМ (MacOS-ALSE, MacOS-Win)     |
| Перенаправление локальных дисков и каталогов                                 | Нет (планируется в Q3 202&#x36;**\***)                                                                                                                                                                                                                                    | Нет                                                           |
| Перенаправление USB                                                          | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Нет                                                           |
| Перенаправление принтеров                                                    | Аналогично USB                                                                                                                                                                                                                                                            | Нет                                                           |
| Оптимизированный проброс принтеров                                           | Нет (планируется в Q3 202&#x36;**\***)                                                                                                                                                                                                                                    | Нет                                                           |
| Поддержка сервера печати                                                     | Нет (планируется в Q2 202&#x36;**\***)                                                                                                                                                                                                                                    | Не указано                                                    |
| Перенаправление сканеров                                                     | Да, оптимизированный проброс                                                                                                                                                                                                                                              | Нет                                                           |
| Перенаправление веб-камер                                                    | Аналогично USB                                                                                                                                                                                                                                                            | Да, ALSE-ALSE                                                 |
| Оптимизированный проброс веб-камер                                           | Нет (планируется в Q3 202&#x36;**\***)                                                                                                                                                                                                                                    | Не указано                                                    |
| Перенаправление смарт-карт                                                   | Нет (планируется в Q2 202&#x36;**\***)                                                                                                                                                                                                                                    | Да, ALSE-ALSE                                                 |
| Управление политиками разрешения/запрета проброса периферии                  | Да                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не указано                                                    |

**\*** - по информации от компании-разработчика.
